| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | АРГЕНТИНА |
| CARVALHAL ARABIAN Lucas | M | 5 | БРАЗИЛИЯ |
| CASTRO Angel | M | 7 | МЕКСИКА |
| CASTRO Miguel | M | 7 | КОЛУМБИЯ |
| CHAN Stephanie | F | 7 | КАНАДА |
| CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | КОСТА-РИКА |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | БРАЗИЛИЯ |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | АРГЕНТИНА |
| CORDOBA Francisco | M | 7 | ПАНАМА |
| CORDOVA CARDONA Javier Mauricio | M | 8 | САЛЬВАДОР |
| DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | БРАЗИЛИЯ |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | БРАЗИЛИЯ |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | БРАЗИЛИЯ |
| DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| DEPERGOLA Mauro | M | 5 | АРГЕНТИНА |
16 - 30 из 132