| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| SEIDENFELD Ian Philip | M | 6 | США |
| SIGALA LOPEZ Edith | F | 3 | МЕКСИКА |
| SIMON Romain Junior | M | 3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| SYED Asad Hussain | M | 9 | КАНАДА |
| TECHO Master Narawit | M | 11 | Таиланд |
| THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | ЧИЛИ |
| VALENCIA HENAO Luis Alberto | M | 3 | КОЛУМБИЯ |
| VALLABHAPURAPU Mohan | M | 5 | США |
| VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | США |
| VASQUEZ Jerry | M | 10 | США |
| VERDIN Martha | F | 4 | МЕКСИКА |
| WATSON Logan Wade | M | 9 | США |
| WEBER Mathew Lee | M | 7 | США |
| WENTZ Zachary | M | 3 | США |
76 - 90 из 97