| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HOSOYA Naoki | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| HOSSEINIPOUR Seyed Amirhossein | M | 8 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
| HWANG Youngjin | M | 5 | Южная Корея |
| ILIC Nebojsa | M | 4 | СЕРБИЯ |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | КАНАДА |
| ITAI Junki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JABLONKA Barbara | F | 6 | ПОЛЬША |
| JANELIDZE Vladimer | M | 9 | ГРУЗИЯ |
| JEONG Sang Gu | M | 2 | Южная Корея |
| JOO Young Dae | M | 1 | Южная Корея |
| JUDGE Colin | M | 3 | ИРЛАНДИЯ |
| KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
| KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
61 - 75 из 199