Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
COSTA BRANCO Arthur | M | 5 | БРАЗИЛИЯ |
CURTI Jamie | M | 2 | ШВЕЙЦАРИЯ |
CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | ПОЛЬША |
DE SANTOS MIGUEL Julian | M | 11 | БЕЛЬГИЯ |
DENEUVE Christelle | F | 10 | ФРАНЦИЯ |
DESPINEUX Ben | M | 7 | БЕЛЬГИЯ |
DIVET Anne | F | 11 | ФРАНЦИЯ |
DUKALSKI Jan | M | 10 | ПОЛЬША |
ELLI Elena | F | 8 | ИТАЛИЯ |
EMPIS Edgar | M | 8 | ФРАНЦИЯ |
FAIZUTDINOVA Safira | F | 10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
FAN Ka Ho | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
FEVE Maelys | F | 11 | ФРАНЦИЯ |
FLINT Maximillian Cooper | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
FOSKETT Ewa Barbara | F | 10 | ПОЛЬША |
31 - 45 из 175