| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Gregory Rosec | M | 5 | ФРАНЦИЯ |
| Grzegorz Socharski | M | 9 | ПОЛЬША |
| Hans Ruep | M | 2 | АВСТРИЯ |
| Heiko Gosemann | M | 5 | ГЕРМАНИЯ |
| Holger Nikelis | M | 1 | ГЕРМАНИЯ |
| Hui Chu Tsai | F | 5 | Китайский Тайбэй |
| Ing Min Shih | M | 4 | Китайский Тайбэй |
| Ivano Pavesi | M | 4 | ИТАЛИЯ |
| James Munkley | M | 2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Jan Brinkmann | M | 10 | ГЕРМАНИЯ |
| Jan Guertler | M | 3 | ГЕРМАНИЯ |
| Jana Mojova | F | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Janos Kaiser | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jaroslaw Kologryw | M | 4 | ПОЛЬША |
61 - 75 из 180