Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
Patrizia Colombo | F | 1 | ИТАЛИЯ |
Patrizia Sacca | F | 4 | ИТАЛИЯ |
Paul Davies | M | 2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
Peter Valka | M | 3 | СЛОВАКИЯ |
Peter Wolf | M | 3 | АВСТРИЯ |
Rastislav Revucky | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
Raul Antonini | M | 2 | ИТАЛИЯ |
Rena Mc Carron | F | 3 | ИРЛАНДИЯ |
Rene Taus | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Roberto Berti | M | 4 | ИТАЛИЯ |
Ronan Rooney | M | 2 | ИРЛАНДИЯ |
Rudolf Hajek | M | 2 | АВСТРИЯ |
Sabine Gottschalk | F | 3 | ГЕРМАНИЯ |
Salvatore Caci | M | 4 | ИТАЛИЯ |
Sara Head | F | 3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
76 - 90 из 113