PUSHPASHEVA Nadejda
Ranking #10 em classe 2 e #61 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Setembro 2014. Ver histórico
Ranking #10 em classe 2 e #61 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Setembro 2014. Ver histórico
2021 Paralympic Games 2020, Singles class 1-2: -8,6,10,8
2019 Para Polish Open, Singles class 1-2: 18,5,5
2018 World Championships, Singles class 1-2: 13,5,5
2018 Slovakia Open, Singles class 1-2: 5,5,7
2017 European Championships, Singles class 1-2: 6,6,3
2017 European Championships, Singles class 1-2: 9,-13,7,-8,9
2014 11th Slovenian Open, Singles class 1-2: 7,-9,9,6
2013 European Championships, Singles class 1-2: 7,8,7
2013 Lignano Master Open, Singles class 1-2: 9,9,-6,6
2012 Paralympic Games, Singles class 1-2: 10,7,7
2012 2nd French Open, Singles class 1-2: 3,7,5
2010 Slovakia Open, Singles class 1-2: -10,4,8,7
2008 6th Polish Open, Singles class 1-2:
2019 Para Polish Open, Singles class 1-2: 18,5,5
2018 World Championships, Singles class 1-2: 13,5,5
2018 Slovakia Open, Singles class 1-2: 5,5,7
2017 European Championships, Singles class 1-2: 6,6,3
2017 European Championships, Singles class 1-2: 9,-13,7,-8,9
2014 11th Slovenian Open, Singles class 1-2: 7,-9,9,6
2013 European Championships, Singles class 1-2: 7,8,7
2013 Lignano Master Open, Singles class 1-2: 9,9,-6,6
2012 Paralympic Games, Singles class 1-2: 10,7,7
2012 2nd French Open, Singles class 1-2: 3,7,5
2010 Slovakia Open, Singles class 1-2: -10,4,8,7
2008 6th Polish Open, Singles class 1-2:
BUCLAW Dorota
Ranking #1 em classe 1 e #41 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 1 was on Dezembro 2024. Ver histórico
2011 Slovakia Open, Singles class 1-2: 10,-4,9,8
2011 Dutch Open, Singles class 1-2: -3,8,-5,10,10
2009 Hungarian Open, Singles class 2: 8,-12,7,7
Ranking #1 em classe 1 e #41 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 1 was on Dezembro 2024. Ver histórico
2011 Slovakia Open, Singles class 1-2: 10,-4,9,8
2011 Dutch Open, Singles class 1-2: -3,8,-5,10,10
2009 Hungarian Open, Singles class 2: 8,-12,7,7