RIAPOS Jan
Ranking #10 em classe 2 e #65 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Janeiro 2013. Ver histórico
Ranking #10 em classe 2 e #65 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Janeiro 2013. Ver histórico
2018 Slovakia Open, Singles class 2: 7,8,5
2017 Hungarian Open, Singles class 2: 8,-7,-9,5,0
2017 Hungarian Open, Teams class 1-2: 9,7,6
2016 13th Slovenian Open, Teams class 2: 9,10,6
2012 Romanian Open, Singles class 2: 10,9,9
2012 Hungarian Open, Teams class 1-2: 9,6,10
2010 I Derio-Bilbao International Para TT Open, Teams class 1-2: 5,2
2017 Hungarian Open, Singles class 2: 8,-7,-9,5,0
2017 Hungarian Open, Teams class 1-2: 9,7,6
2016 13th Slovenian Open, Teams class 2: 9,10,6
2012 Romanian Open, Singles class 2: 10,9,9
2012 Hungarian Open, Teams class 1-2: 9,6,10
2010 I Derio-Bilbao International Para TT Open, Teams class 1-2: 5,2
MICHAUD Julien
Ranking #23 em classe 2 e #114 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #21 in class 2 was on Junho 2024. Ver histórico
Ranking #23 em classe 2 e #114 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #21 in class 2 was on Junho 2024. Ver histórico