LOICQ Mathieu vs GRUDZIEN Piotr


Flag of Bélgica LOICQ Mathieu
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 8 was on Julho 2009. Ver histórico

2012 Paralympic Games, Teams class 6-8: 7,4,-5,-5,8
2012 2nd French Open, Singles class 8: -9,5,3,-5,5
2012 2nd French Open, Teams class 7-8: 7,-7,10,-2,7
2012 China Open, Singles class 8: 9,7,9
2011 8th Slovenia Open, Teams class 8: -9,8,6,-8,10
2011 Lignano Master Open, Teams class 8: -8,11,8,5
2010 World Championships, Singles class 8: 7,9,-9,7
2010 World Championships, Teams class 8: 8,-6,7,-5,8
2010 Slovakia Open, Singles class 8: -8,9,9,5
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 8: 9,-16,3,-4,9
2009 Slovakia Open, Teams class 8: 5,11,7
2007 Croatia Open, Singles class 8: 10,-7,2,7
2007 Open HIT, Teams class 8: -8,7,10,8
2006 Polish Open, Singles class 8:
2005 European Championships, Teams class 8:
Flag of Polônia GRUDZIEN Piotr
Ranking #5 em classe 8 e #19 em Homens em pé.
Best rank #1 in class 8 was on Outubro 2010. Ver histórico

2017 Czech Open, Singles class 8: 5,6,10
2015 European Championships, Singles class 8: -6,9,4,7
2015 3rd Bayreuth Open, Teams class 8: 8,10,8
2014 World Championships, Teams class 8: -8,2,7,-2,3
2014 11th Slovenian Open, Singles class 8: 7,-7,-6,6,9
2014 Lignano Master Open, Singles class 8: 9,8,10
2014 Lignano Master Open, Teams class 8: 4,-9,12,-9,6
2013 European Championships, Teams class 8: 8,6,-9,-8,6
2013 2nd Bayreuth Open, Singles class 8: -7,5,12,1
2013 10th Slovenian Open, Singles class 8: 9,7,9
2013 Lignano Master Open, Teams class 8: -8,8,3,5
2012 Slovakia Open, Singles class 8: 5,2,-6,-6,5
2012 9th Slovenian Open, Singles class 8: 4,-16,5,-8,7
2011 European Championships, Teams class 8: 12,10,-8,-11,10
2011 British Open, Teams class 8: -9,-10,8,6,8
2011 Slovakia Open, Singles class 8: -5,-6,10,9,9
2011 Lignano Master Open, Singles class 8: -9,-6,8,9,9
2009 Slovakia Open, Singles class 8: 10,8,-7,10
2008 Paralympic Games, Singles class 8: 10,8,11
2008 Slovakia Open, Singles class 8: 10,-9,8,5
2008 Slovakia Open, Teams class 8: 9,8,9
2008 Slovakia Open, Teams class 8: 10,3,7
2007 Croatia Open, Teams class 8: -7,-6,13,8,10
2007 3rd German Open, Teams class 8: 10,10,8