NOZDRUNOV Iurii
Ranking #22 em classe 9 e #92 em Homens em pé.
Best rank #2 in class 9 was on Agosto 2019. Ver histórico
Ranking #22 em classe 9 e #92 em Homens em pé.
Best rank #2 in class 9 was on Agosto 2019. Ver histórico
2016 Slovakia Open, Teams class 9: 8,-6,6,8
2015 Lignano Master Open, Singles class 9: 6,-2,8,7
2014 Lignano Master Open, Teams class 9-10: 5,5,-4,6
2013 Czech Open, Singles class 9: 5,8,-6,5
2013 Czech Open, Teams class 9-10: 7,-8,10,6
2013 Slovakia Open, Singles class 9: 14,8,-9,9
2012 Slovakia Open, Singles class 9: 14,-6,11,7
2008 4th German Open, Singles class 9: 6,8,-10,9
2015 Lignano Master Open, Singles class 9: 6,-2,8,7
2014 Lignano Master Open, Teams class 9-10: 5,5,-4,6
2013 Czech Open, Singles class 9: 5,8,-6,5
2013 Czech Open, Teams class 9-10: 7,-8,10,6
2013 Slovakia Open, Singles class 9: 14,8,-9,9
2012 Slovakia Open, Singles class 9: 14,-6,11,7
2008 4th German Open, Singles class 9: 6,8,-10,9
SHCHEPANSKYY Yuriy
Atualmente sem ranking.
Best rank #2 in class 9 was on Junho 2014. Ver histórico
2012 China Open, Singles class 9: -8,-2,6,10,8
2011 8th Slovenia Open, Teams class 9: 2,-3,8,-4,7
2010 7th Slovenia Open, Singles class 9: 13,-7,8,8
2010 Slovakia Open, Singles class 9: 11,-11,6,8
2009 European Championships, Singles class 9: 7,16,-11,9
2008 2nd Romania Open, Men's open singles standing: 8,7,8
2008 2nd Romania Open, Singles class 9: 5,4,7
2008 2nd Romania Open, Teams class 9-10: 11,8,8
2007 Slovakia Open, Men's open singles standing: 6,4,-5,7
Atualmente sem ranking.
Best rank #2 in class 9 was on Junho 2014. Ver histórico
2012 China Open, Singles class 9: -8,-2,6,10,8
2011 8th Slovenia Open, Teams class 9: 2,-3,8,-4,7
2010 7th Slovenia Open, Singles class 9: 13,-7,8,8
2010 Slovakia Open, Singles class 9: 11,-11,6,8
2009 European Championships, Singles class 9: 7,16,-11,9
2008 2nd Romania Open, Men's open singles standing: 8,7,8
2008 2nd Romania Open, Singles class 9: 5,4,7
2008 2nd Romania Open, Teams class 9-10: 11,8,8
2007 Slovakia Open, Men's open singles standing: 6,4,-5,7