OHGREN Alexander
Ranking #11 em classe 3 e #47 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #5 in class 3 was on Novembro 2022. Ver histórico
Ranking #11 em classe 3 e #47 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #5 in class 3 was on Novembro 2022. Ver histórico
2017 IV Para Table Tennis Open Ciutat del Prat, Singles class 3: 3,5,2
2013 European Championships, Singles class 3: 8,-7,9,7
2013 2nd Bayreuth Open, Singles class 3: 10,9,2
2011 Bayreuth Open, Teams class 3: 7,1,-7,10
2011 Romania Open, Singles class 3: -9,9,6,6
2011 Romania Open, Singles class 3: 8,-9,-9,6,7
2011 Slovakia Open, Teams class 3: 8,2,7
2011 Lignano Master Open, Teams class 3: -7,6,7,-8,8
2010 Slovakia Open, Singles class 3: 5,9,-8,3
2013 European Championships, Singles class 3: 8,-7,9,7
2013 2nd Bayreuth Open, Singles class 3: 10,9,2
2011 Bayreuth Open, Teams class 3: 7,1,-7,10
2011 Romania Open, Singles class 3: -9,9,6,6
2011 Romania Open, Singles class 3: 8,-9,-9,6,7
2011 Slovakia Open, Teams class 3: 8,2,7
2011 Lignano Master Open, Teams class 3: -7,6,7,-8,8
2010 Slovakia Open, Singles class 3: 5,9,-8,3
RODRIGUEZ MARTINEZ Miguel
Ranking # em classe 3 e # em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #12 in class 3 was on Outubro 2003. Ver histórico
2014 Copa Costa Rica, Singles class 3: 9,-5,9,7
2012 Slovakia Open, Teams class 3: 13,8,-9,11
2011 Romania Open, Teams class 3: 16,14,8
2010 Romania Open, Singles class 3: 9,9,3
2010 Romania Open, Teams class 3: 11,9
2010 7th Slovenia Open, Teams class 3: 7,9
2008 Liverpool Open, Teams class 3:
Ranking # em classe 3 e # em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #12 in class 3 was on Outubro 2003. Ver histórico
2014 Copa Costa Rica, Singles class 3: 9,-5,9,7
2012 Slovakia Open, Teams class 3: 13,8,-9,11
2011 Romania Open, Teams class 3: 16,14,8
2010 Romania Open, Singles class 3: 9,9,3
2010 Romania Open, Teams class 3: 11,9
2010 7th Slovenia Open, Teams class 3: 7,9
2008 Liverpool Open, Teams class 3: