PERLIC Goran
Ranking #19 em classe 2 e #85 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #7 in class 2 was on Setembro 2014. Ver histórico
Ranking #19 em classe 2 e #85 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #7 in class 2 was on Setembro 2014. Ver histórico
2023 ITTF Slovenia Para Open, Singles class 2: 7,-6,-8,6,11
RIAPOS Jan
Ranking #10 em classe 2 e #65 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Janeiro 2013. Ver histórico
2022 Slovenia Para Open, Singles class 2: 5,-9,-7,9,16
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Singles class 2: 4,-5,3,5
2018 15th Slovenian Open, Teams class 2: -7,8,8,-9,12
2017 European Championships, Singles class 2: 5,8,7
2016 Slovakia Open, Singles class 2: 10,2,9
2016 13th Slovenian Open, Singles class 2: 6,7,7
2014 World Championships, Singles class 2: 6,8,8
2014 Slovakia Open, Singles class 2: 9,8,6
2013 European Championships, Teams class 2: 9,7,9
2012 Slovakia Open, Singles class 2: 7,-11,6,-6,9
2011 Lignano Master Open, Singles class 2: 8,5,7
Ranking #10 em classe 2 e #65 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Janeiro 2013. Ver histórico
2022 Slovenia Para Open, Singles class 2: 5,-9,-7,9,16
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Singles class 2: 4,-5,3,5
2018 15th Slovenian Open, Teams class 2: -7,8,8,-9,12
2017 European Championships, Singles class 2: 5,8,7
2016 Slovakia Open, Singles class 2: 10,2,9
2016 13th Slovenian Open, Singles class 2: 6,7,7
2014 World Championships, Singles class 2: 6,8,8
2014 Slovakia Open, Singles class 2: 9,8,6
2013 European Championships, Teams class 2: 9,7,9
2012 Slovakia Open, Singles class 2: 7,-11,6,-6,9
2011 Lignano Master Open, Singles class 2: 8,5,7