AHLQUIST Anna-carin
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 3 was on Agosto 2021. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 3 was on Agosto 2021. Ver histórico
2019 Dutch Open Para Table Tennis, Singles class 3: 3,8,6
2019 European Championships, Singles class 3: 7,7,5
2019 European Championships, Singles class 3: 8,9,-10,5
2018 World Championships, Singles class 3: -10,7,5,11
2018 15th Slovenian Open, Singles class 3: 6,3,3
2015 Lignano Master Open, Singles class 3: 7,2,8
2014 Slovakia Open, Singles class 3: 4,5,6
2014 Lignano Master Open, Singles class 3: 9,6,6
2013 10th Slovenian Open, Singles class 3: 6,7,8
2013 Lignano Master Open, Singles class 3: 3,6,8
2012 9th Slovenian Open, Singles class 3: 8,5,2
2011 European Championships, Singles class 3: 4,8,-11,9
2011 Dutch Open, Singles class 3: 8,12,3
2010 Romania Open, Singles class 3: 8,9,8
2010 Romania Open, Teams class 3-5: 4,5,8
2010 Romania Open, Open singles in wheelchair: 2,7,4
2010 Slovakia Open, Singles class 3: 11,1,-10,7
2009 European Championships, Singles class 3: 6,5,3
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 3: -5,5,5,-12,10
2008 Paralympic Games, Singles class 3: 8,-9,11,9
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 3: 10,-5,-16,4,10
2019 European Championships, Singles class 3: 7,7,5
2019 European Championships, Singles class 3: 8,9,-10,5
2018 World Championships, Singles class 3: -10,7,5,11
2018 15th Slovenian Open, Singles class 3: 6,3,3
2015 Lignano Master Open, Singles class 3: 7,2,8
2014 Slovakia Open, Singles class 3: 4,5,6
2014 Lignano Master Open, Singles class 3: 9,6,6
2013 10th Slovenian Open, Singles class 3: 6,7,8
2013 Lignano Master Open, Singles class 3: 3,6,8
2012 9th Slovenian Open, Singles class 3: 8,5,2
2011 European Championships, Singles class 3: 4,8,-11,9
2011 Dutch Open, Singles class 3: 8,12,3
2010 Romania Open, Singles class 3: 8,9,8
2010 Romania Open, Teams class 3-5: 4,5,8
2010 Romania Open, Open singles in wheelchair: 2,7,4
2010 Slovakia Open, Singles class 3: 11,1,-10,7
2009 European Championships, Singles class 3: 6,5,3
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 3: -5,5,5,-12,10
2008 Paralympic Games, Singles class 3: 8,-9,11,9
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 3: 10,-5,-16,4,10
BRUNELLI Michela
Ranking #12 em classe 3 e #31 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #3 in class 3 was on Julho 2009. Ver histórico
2008 4th German Open, Singles class 3: -8,6,3,7
Ranking #12 em classe 3 e #31 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #3 in class 3 was on Julho 2009. Ver histórico
2008 4th German Open, Singles class 3: -8,6,3,7