AHLQUIST Anna-carin
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 3 was on Agosto 2021. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 3 was on Agosto 2021. Ver histórico
2019 Copa Costa Rica, Singles class 2-4: 7,6,2
2017 US Open, Singles class 2-3: 5,8,3
2016 Paralympic Games, Singles class 3: 1,8,7
2016 13th Slovenian Open, Teams class 5: 3,1,1
2014 World Championships, Teams class 5: 6,5,4
2009 Polish Open, Singles class 2-3: 6,10,3
2009 Polish Open, Teams class 4-5: 3,-9,-4,8,8
2017 US Open, Singles class 2-3: 5,8,3
2016 Paralympic Games, Singles class 3: 1,8,7
2016 13th Slovenian Open, Teams class 5: 3,1,1
2014 World Championships, Teams class 5: 6,5,4
2009 Polish Open, Singles class 2-3: 6,10,3
2009 Polish Open, Teams class 4-5: 3,-9,-4,8,8
SIGALA LOPEZ Edith
Ranking #18 em classe 3 e #43 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 3 was on Outubro 2011. Ver histórico
2018 15th Slovenian Open, Teams class 4-5: 11,-8,10,8
Ranking #18 em classe 3 e #43 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 3 was on Outubro 2011. Ver histórico
2018 15th Slovenian Open, Teams class 4-5: 11,-8,10,8