AHLQUIST Anna-carin
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 3 was on Agosto 2021. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 3 was on Agosto 2021. Ver histórico
2015 European Championships, Singles class 3: 12,5,7
2015 European Championships, Teams class 4-5: 8,6,8
2015 Lignano Master Open, Singles class 3: 13,6,3
2014 Slovakia Open, Singles class 3: 2,6,-6,8
2014 Slovakia Open, Teams class 4-5: 9,9,3
2013 European Championships, Singles class 3: 5,4,3
2013 10th Slovenian Open, Singles class 3: 4,-9,9,7
2012 Paralympic Games, Singles class 3: 4,6,5
2011 Copa Tango IX, Singles class 3: 4,3,8
2011 Copa Tango IX, Singles class 3: 8,5,-9,11
2011 European Championships, Singles class 3: 4,7,2
2011 European Championships, Teams class 4-5: 5,6,5
2011 British Open, Singles class 3: 10,8,1
2011 Dutch Open, Singles class 3: 13,6,8
2010 7th Slovenia Open, Singles class 3: -10,5,-10,10,4
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 3: 5,5,3
2009 Slovakia Open, Singles class 3: 6,9,5
2008 Slovakia Open, Singles class 3: 3,6,10
2008 Slovakia Open, Singles class 3: 6,5,-8,-2,4
2007 European Championships, Singles class 3: 10,6,2
2007 3rd German Open, Singles class 3: 6,5,-6,5
2015 European Championships, Teams class 4-5: 8,6,8
2015 Lignano Master Open, Singles class 3: 13,6,3
2014 Slovakia Open, Singles class 3: 2,6,-6,8
2014 Slovakia Open, Teams class 4-5: 9,9,3
2013 European Championships, Singles class 3: 5,4,3
2013 10th Slovenian Open, Singles class 3: 4,-9,9,7
2012 Paralympic Games, Singles class 3: 4,6,5
2011 Copa Tango IX, Singles class 3: 4,3,8
2011 Copa Tango IX, Singles class 3: 8,5,-9,11
2011 European Championships, Singles class 3: 4,7,2
2011 European Championships, Teams class 4-5: 5,6,5
2011 British Open, Singles class 3: 10,8,1
2011 Dutch Open, Singles class 3: 13,6,8
2010 7th Slovenia Open, Singles class 3: -10,5,-10,10,4
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 3: 5,5,3
2009 Slovakia Open, Singles class 3: 6,9,5
2008 Slovakia Open, Singles class 3: 3,6,10
2008 Slovakia Open, Singles class 3: 6,5,-8,-2,4
2007 European Championships, Singles class 3: 10,6,2
2007 3rd German Open, Singles class 3: 6,5,-6,5
MADER Doris
Ranking # em classe 3 e # em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #5 in class 3 was on Junho 2016. Ver histórico
2007 US Open, Singles class 1-3: 6,-6,9,-10,4
2007 Slovakia Open, Singles class 3: 11,9,10
2007 Slovakia Open, Singles class 3: 5,5,2
Ranking # em classe 3 e # em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #5 in class 3 was on Junho 2016. Ver histórico
2007 US Open, Singles class 1-3: 6,-6,9,-10,4
2007 Slovakia Open, Singles class 3: 11,9,10
2007 Slovakia Open, Singles class 3: 5,5,2