DE OLIVEIRA Joyce
Ranking #7 em classe 3 e #20 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 3 was on Março 2024. Ver histórico
Ranking #7 em classe 3 e #20 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 3 was on Março 2024. Ver histórico
PERIC-RANKOVIC Borislava
Ranking #2 em classe 4 e #4 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 4 was on Agosto 2024. Ver histórico
2023 ITTF Lignano Masters Para Open, Singles class 4: 5,-3,8,-9,9
2016 Paralympic Games, Singles class 4: 4,5,3
2016 Slovakia Open, Singles class 4: 10,4,6
2015 12th Slovenian Open, Singles class 4: 8,3,2
2015 Lignano Master Open, Singles class 4-5: 8,6,8
2014 Slovakia Open, Singles class 4: 6,6,13
2014 11th Slovenian Open, Singles class 4-5: 1,2,7
2013 Slovakia Open, Singles class 4-5: 6,4,3
2013 Slovakia Open, Teams class 2-5: 5,10,9
2012 Paralympic Games, Teams class 4-5: 14,4,3
2012 Slovakia Open, Singles class 4: 7,7,8
2012 9th Slovenian Open, Singles class 4: 6,6,-8,5
2012 Hungarian Open, Singles class 1-5: 7,4,7
2011 British Open, Teams class 4: 6,4,8
2011 British Open, Singles class 4: 3,8,5
2011 Dutch Open, Singles class 4: 10,6,6
2011 Dutch Open, Teams class 4: 7,5,3
2011 8th Slovenia Open, Singles class 4: 6,7,6
2011 Lignano Master Open, Singles class 4: 9,7,3
2011 Lignano Master Open, Teams class 4: 1,4,6
Ranking #2 em classe 4 e #4 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 4 was on Agosto 2024. Ver histórico
2023 ITTF Lignano Masters Para Open, Singles class 4: 5,-3,8,-9,9
2016 Paralympic Games, Singles class 4: 4,5,3
2016 Slovakia Open, Singles class 4: 10,4,6
2015 12th Slovenian Open, Singles class 4: 8,3,2
2015 Lignano Master Open, Singles class 4-5: 8,6,8
2014 Slovakia Open, Singles class 4: 6,6,13
2014 11th Slovenian Open, Singles class 4-5: 1,2,7
2013 Slovakia Open, Singles class 4-5: 6,4,3
2013 Slovakia Open, Teams class 2-5: 5,10,9
2012 Paralympic Games, Teams class 4-5: 14,4,3
2012 Slovakia Open, Singles class 4: 7,7,8
2012 9th Slovenian Open, Singles class 4: 6,6,-8,5
2012 Hungarian Open, Singles class 1-5: 7,4,7
2011 British Open, Teams class 4: 6,4,8
2011 British Open, Singles class 4: 3,8,5
2011 Dutch Open, Singles class 4: 10,6,6
2011 Dutch Open, Teams class 4: 7,5,3
2011 8th Slovenia Open, Singles class 4: 6,7,6
2011 Lignano Master Open, Singles class 4: 9,7,3
2011 Lignano Master Open, Teams class 4: 1,4,6