KORKUT Kubra
Ranking #2 em classe 7 e #19 em Mulheres em pé.
Best rank #2 in class 7 was on Novembro 2024. Ver histórico
Ranking #2 em classe 7 e #19 em Mulheres em pé.
Best rank #2 in class 7 was on Novembro 2024. Ver histórico
2023 ITTF Slovenia Para Open, Singles class 7: -8,13,7,5
2022 World Para Table Tennis Championships, Singles class 7: 6,8,-8,3
2022 Slovenia Para Open, Singles class 7: 3,6,6
2018 World Championships, Singles class 7: 8,-7,10,3
2016 Paralympic Games, Singles class 7: 4,11,2
2015 Slovakia Open, Singles class 7: 8,2,9
2012 Paralympic Games, Singles class 7: 7,6,7
2011 Dutch Open, Singles class 6-7: 5,8,9
2011 8th Slovenia Open, Singles class 7: -6,7,6,7
2010 World Championships, Singles class 7: 8,12,9
2009 German Open, Singles class 6-7: 8,9,9
2022 World Para Table Tennis Championships, Singles class 7: 6,8,-8,3
2022 Slovenia Para Open, Singles class 7: 3,6,6
2018 World Championships, Singles class 7: 8,-7,10,3
2016 Paralympic Games, Singles class 7: 4,11,2
2015 Slovakia Open, Singles class 7: 8,2,9
2012 Paralympic Games, Singles class 7: 7,6,7
2011 Dutch Open, Singles class 6-7: 5,8,9
2011 8th Slovenia Open, Singles class 7: -6,7,6,7
2010 World Championships, Singles class 7: 8,12,9
2009 German Open, Singles class 6-7: 8,9,9
MUNOZ Giselle
Ranking #6 em classe 7 e #50 em Mulheres em pé.
Best rank #1 in class 8 was on Agosto 2002. Ver histórico
Ranking #6 em classe 7 e #50 em Mulheres em pé.
Best rank #1 in class 8 was on Agosto 2002. Ver histórico