ERTIS Umran
Ranking # em classe 10 e # em Mulheres em pé.
Best rank #2 in class 10 was on Julho 2011. Ver histórico
Ranking # em classe 10 e # em Mulheres em pé.
Best rank #2 in class 10 was on Julho 2011. Ver histórico
2016 13th Slovenian Open, Singles class 10: 5,9,-13,6
2016 Lignano Master Open, Singles class 10: 8,8,7
2015 Lignano Master Open, Singles class 10: 6,5,7
2013 2nd Bayreuth Open, Teams class 9-10: 5,-7,7,8
2013 10th Slovenian Open, Teams class 10: 6,8,9
2013 10th Slovenian Open, Singles class 10: 12,6,7
2011 European Championships, Singles class 10: -8,5,5,-14,8
2011 Bayreuth Open, Singles class 10: 6,-4,-4,4,6
2009 German Open, Singles class 10: -11,8,11,6
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 9-10: 6,6,6
2008 4th German Open, Teams class 9-10: 8,5,10
2016 Lignano Master Open, Singles class 10: 8,8,7
2015 Lignano Master Open, Singles class 10: 6,5,7
2013 2nd Bayreuth Open, Teams class 9-10: 5,-7,7,8
2013 10th Slovenian Open, Teams class 10: 6,8,9
2013 10th Slovenian Open, Singles class 10: 12,6,7
2011 European Championships, Singles class 10: -8,5,5,-14,8
2011 Bayreuth Open, Singles class 10: 6,-4,-4,4,6
2009 German Open, Singles class 10: -11,8,11,6
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 9-10: 6,6,6
2008 4th German Open, Teams class 9-10: 8,5,10
CAN Ebru
Atualmente sem ranking.
Best rank #10 in class 10 was on Março 2016. Ver histórico
2009 Hungarian Open, Singles class 9-10: -10,6,-6,8,8
Atualmente sem ranking.
Best rank #10 in class 10 was on Março 2016. Ver histórico
2009 Hungarian Open, Singles class 9-10: -10,6,-6,8,8