VAN ACKER Frank
Atualmente sem ranking.
Best rank #6 in class 1 was on Julho 2009. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #6 in class 1 was on Julho 2009. Ver histórico
2009 Romania Open, Singles class 1: -5,9,7,-8,8
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 1: 10,7,-11,-10,10
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 1: 5,4,5
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 1: -9,12,5,2
2008 Liverpool Open, Singles class 1: -9,10,11,-10,6
2008 Liverpool Open, Teams class 1-2: -8,8,7,5
2007 3rd German Open, Singles class 1: -6,9,7,3
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 1: 10,7,-11,-10,10
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Singles class 1: 5,4,5
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 1: -9,12,5,2
2008 Liverpool Open, Singles class 1: -9,10,11,-10,6
2008 Liverpool Open, Teams class 1-2: -8,8,7,5
2007 3rd German Open, Singles class 1: -6,9,7,3
KELLER Silvio
Ranking #18 em classe 1 e #186 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #8 in class 1 was on Outubro 2011. Ver histórico
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 1: 2,13,7
Ranking #18 em classe 1 e #186 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #8 in class 1 was on Outubro 2011. Ver histórico
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 1: 2,13,7