BORGATO Andrea
Ranking #14 em classe 1 e #147 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 1 was on Setembro 2019. Ver histórico
Ranking #14 em classe 1 e #147 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 1 was on Setembro 2019. Ver histórico
2017 14th Slovenian Open, Singles class 1: 10,10,5
2015 Lignano Master Open, Teams class 1: 8,8,8
2014 Slovakia Open, Teams class 1: 3,7,-7,2
2014 11th Slovenian Open, Teams class 1: 2,-10,-12,6,8
2014 11th Slovenian Open, Singles class 1: -9,7,6,6
2013 European Championships, Teams class 1: 8,9,-4,9
2012 Slovakia Open, Singles class 1: 7,13,7
2011 European Championships, Teams class 1: -9,10,11,5
2011 Romania Open, Singles class 1: 3,-11,9,5
2015 Lignano Master Open, Teams class 1: 8,8,8
2014 Slovakia Open, Teams class 1: 3,7,-7,2
2014 11th Slovenian Open, Teams class 1: 2,-10,-12,6,8
2014 11th Slovenian Open, Singles class 1: -9,7,6,6
2013 European Championships, Teams class 1: 8,9,-4,9
2012 Slovakia Open, Singles class 1: 7,13,7
2011 European Championships, Teams class 1: -9,10,11,5
2011 Romania Open, Singles class 1: 3,-11,9,5
MAJOR Endre
Ranking #5 em classe 1 e #106 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #2 in class 1 was on Maio 2019. Ver histórico
2024 Paralympic Games, Singles class 1: -4,6,7,10
2023 ITTF Lignano Masters Para Open, Singles class 1: 9,8,5
2021 Paralympic Games 2020, Singles class 1: 6,6,-7,8
2018 15th Slovenian Open, Singles class 1: 9,4,-4,8
2018 15th Slovenian Open, Singles class 1: 5,6,-8,-5,6
2018 15th Slovenian Open, Teams class 1: -6,7,11,6
2018 Slovakia Open, Singles class 1: -9,9,6,9
2017 14th Slovenian Open, Teams class 1: 2,7,2
2017 Lignano Master Open, Singles class 1: -6,7,2,10
2015 European Championships, Singles class 1: 7,11,-9,1
2015 European Championships, Teams class 1: -9,-8,6,11,12
2015 12th Slovenian Open, Teams class 1: 4,8,4
2013 Lignano Master Open, Teams class 1: -9,8,2,-5,3
Ranking #5 em classe 1 e #106 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #2 in class 1 was on Maio 2019. Ver histórico
2024 Paralympic Games, Singles class 1: -4,6,7,10
2023 ITTF Lignano Masters Para Open, Singles class 1: 9,8,5
2021 Paralympic Games 2020, Singles class 1: 6,6,-7,8
2018 15th Slovenian Open, Singles class 1: 9,4,-4,8
2018 15th Slovenian Open, Singles class 1: 5,6,-8,-5,6
2018 15th Slovenian Open, Teams class 1: -6,7,11,6
2018 Slovakia Open, Singles class 1: -9,9,6,9
2017 14th Slovenian Open, Teams class 1: 2,7,2
2017 Lignano Master Open, Singles class 1: -6,7,2,10
2015 European Championships, Singles class 1: 7,11,-9,1
2015 European Championships, Teams class 1: -9,-8,6,11,12
2015 12th Slovenian Open, Teams class 1: 4,8,4
2013 Lignano Master Open, Teams class 1: -9,8,2,-5,3