RUIZ Jose Manuel
Ranking #6 em classe 10 e #18 em Homens em pé.
Best rank #1 in class 10 was on Outubro 2011. Ver histórico
Ranking #6 em classe 10 e #18 em Homens em pé.
Best rank #1 in class 10 was on Outubro 2011. Ver histórico
2014 11th Slovenian Open, Singles class 10: 4,4,5
2013 2nd Bayreuth Open, Teams class 10: -11,4,-8,5,4
2013 10th Slovenian Open, Singles class 10: -9,12,8,10
2013 10th Slovenian Open, Teams class 10: -10,3,7,15
2012 9th Slovenian Open, Singles class 10: 8,7,5
2012 9th Slovenian Open, Singles class 10: 3,8,3
2011 Lignano Master Open, Singles class 10: 6,4,6
2013 2nd Bayreuth Open, Teams class 10: -11,4,-8,5,4
2013 10th Slovenian Open, Singles class 10: -9,12,8,10
2013 10th Slovenian Open, Teams class 10: -10,3,7,15
2012 9th Slovenian Open, Singles class 10: 8,7,5
2012 9th Slovenian Open, Singles class 10: 3,8,3
2011 Lignano Master Open, Singles class 10: 6,4,6
BAKAR Mohamad Azwar
Atualmente sem ranking.
Best rank #13 in class 10 was on Novembro 2017. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #13 in class 10 was on Novembro 2017. Ver histórico