GUEZENEC Jerome
Atualmente sem ranking.
Best rank #4 in class 1 was on Abril 2011. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #4 in class 1 was on Abril 2011. Ver histórico
2011 British Open, Singles class 1: 3,5,10
2011 Bayreuth Open, Singles class 1: 7,8,8
2011 Bayreuth Open, Teams class 1: 9,13,11
2011 8th Slovenia Open, Teams class 1: 7,7,-6,10
2010 World Championships, Singles class 1: 4,-12,10,-7,7
2010 Tetra Open Cologne, Singles class 1: 7,-8,7,-8,12
2010 1st French Open, Singles class 1: -8,4,8,8
2010 Lignano Master Open, Teams class 1: 5,9
2009 Hungarian Open, Singles class 1: -8,-13,8,4,8
2009 Hungarian Open, Teams class 1: -13,4,4,6
2007 3rd German Open, Teams class 1: 5,7,8
2007 Liguria Cup, Teams class 1: 6,-9,9,7
2011 Bayreuth Open, Singles class 1: 7,8,8
2011 Bayreuth Open, Teams class 1: 9,13,11
2011 8th Slovenia Open, Teams class 1: 7,7,-6,10
2010 World Championships, Singles class 1: 4,-12,10,-7,7
2010 Tetra Open Cologne, Singles class 1: 7,-8,7,-8,12
2010 1st French Open, Singles class 1: -8,4,8,8
2010 Lignano Master Open, Teams class 1: 5,9
2009 Hungarian Open, Singles class 1: -8,-13,8,4,8
2009 Hungarian Open, Teams class 1: -13,4,4,6
2007 3rd German Open, Teams class 1: 5,7,8
2007 Liguria Cup, Teams class 1: 6,-9,9,7
KELLER Silvio
Ranking #16 em classe 1 e #179 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #8 in class 1 was on Outubro 2011. Ver histórico
Ranking #16 em classe 1 e #179 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #8 in class 1 was on Outubro 2011. Ver histórico