HARRIS - ROBERTSON Claire
Atualmente sem ranking.
Best rank #6 in class 4 was on Janeiro 2006. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #6 in class 4 was on Janeiro 2006. Ver histórico
MOON Sunghye
Ranking #3 em classe 5 e #12 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #2 in class 5 was on Novembro 2022. Ver histórico
2010 World Championships, Singles class 4: 9,6,7
2008 Paralympic Games, Singles class 4: 7,5,5
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 4: 2,6,6
2007 Slovakia Open, Singles class 4: -8,3,-11,9,8
2007 Slovakia Open, Teams class 4: 8,9,5
2006 World Championships, Teams class 4:
Ranking #3 em classe 5 e #12 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #2 in class 5 was on Novembro 2022. Ver histórico
2010 World Championships, Singles class 4: 9,6,7
2008 Paralympic Games, Singles class 4: 7,5,5
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 4: 2,6,6
2007 Slovakia Open, Singles class 4: -8,3,-11,9,8
2007 Slovakia Open, Teams class 4: 8,9,5
2006 World Championships, Teams class 4: