KARABARDAK Paul
Ranking #14 em classe 6 e #100 em Homens em pé.
Best rank #4 in class 6 was on Outubro 2022. Ver histórico
Ranking #14 em classe 6 e #100 em Homens em pé.
Best rank #4 in class 6 was on Outubro 2022. Ver histórico
2021 Paralympic Games 2020, Singles class 6: 11,7,-16,-11,3
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Singles class 6: 7,-6,6,-4,3
2015 12th Slovenian Open, Singles class 6: 6,9,12
2015 12th Slovenian Open, Teams class 6: -9,-7,9,13,6
2011 8th Slovenia Open, Teams class 7: 9,7,3
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Singles class 6: 7,-6,6,-4,3
2015 12th Slovenian Open, Singles class 6: 6,9,12
2015 12th Slovenian Open, Teams class 6: -9,-7,9,13,6
2011 8th Slovenia Open, Teams class 7: 9,7,3
PARK Hong Kyu
Atualmente sem ranking.
Best rank #3 in class 6 was on Maio 2015. Ver histórico
2016 Paralympic Games, Singles class 6: -2,10,-4,10,8
Atualmente sem ranking.
Best rank #3 in class 6 was on Maio 2015. Ver histórico
2016 Paralympic Games, Singles class 6: -2,10,-4,10,8