MC CARRON ROONEY Rena
Atualmente sem ranking.
Best rank #7 in class 2 was on Dezembro 2017. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #7 in class 2 was on Dezembro 2017. Ver histórico
LAFAYE Isabelle
Ranking # em classe 2 e # em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Julho 2006. Ver histórico
2015 Slovakia Open, Singles class 1-2: 3,-12,5,7
2013 European Championships, Singles class 1-2: 8,-3,8,7
2013 2nd Bayreuth Open, Singles class 1-2: -9,9,5,8
2012 Paralympic Games, Singles class 1-2: 5,9,-8,8
2012 Lignano Master Open, Singles class 1-2: 3,4,-8,5
2011 European Championships, Singles class 1-2: -7,3,9,4
2011 European Championships, Teams class 2: 1,5,4
2011 Dutch Open, Teams class 1-2: -8,9,-5,10,9
2010 1st French Open, Singles class 1-2: 2,3,9
2010 7th Slovenia Open, Singles class 1-2: 9,5,4
2009 German Open, Open singles in wheelchair: 8,-9,10,10
2009 European Championships, Open singles in wheelchair: 6,7,-6,4
2007 Liguria Cup, Open singles in wheelchair: 6,9,-7,5
2005 European Championships, Teams class 1-3:
2003 2nd Azur Open, Teams class 1-3:
Ranking # em classe 2 e # em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 2 was on Julho 2006. Ver histórico
2015 Slovakia Open, Singles class 1-2: 3,-12,5,7
2013 European Championships, Singles class 1-2: 8,-3,8,7
2013 2nd Bayreuth Open, Singles class 1-2: -9,9,5,8
2012 Paralympic Games, Singles class 1-2: 5,9,-8,8
2012 Lignano Master Open, Singles class 1-2: 3,4,-8,5
2011 European Championships, Singles class 1-2: -7,3,9,4
2011 European Championships, Teams class 2: 1,5,4
2011 Dutch Open, Teams class 1-2: -8,9,-5,10,9
2010 1st French Open, Singles class 1-2: 2,3,9
2010 7th Slovenia Open, Singles class 1-2: 9,5,4
2009 German Open, Open singles in wheelchair: 8,-9,10,10
2009 European Championships, Open singles in wheelchair: 6,7,-6,4
2007 Liguria Cup, Open singles in wheelchair: 6,9,-7,5
2005 European Championships, Teams class 1-3:
2003 2nd Azur Open, Teams class 1-3: