FURLAN Andrea



Data Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
199701 8 18 56
199910 8 43 126
200001 8 51 151
200004 8 48 141
200007 8 42 130
200010 8 44 135
200101 8 36 119
200104 8 36 116
200107 8 31 99
200109 8 20 67
200112 8 30 86
200204 8 29 84
200207 8 29 90
200208 8 29 92
200210 8 13 52
200304 7 5 47
200307 7 4 40
200310 7 4 39
200312 7 4 37
200404 7 4 36
200407 7 4 38
200410 7 3 32
200501 7 4 37
200504 7 4 37
200507 7 2 20
200510 7 3 25
200601 7 3 29
200604 7 3 27
200607 7 5 51
200610 7 6 49
200701 7 5 44
200704 7 6 49
200707 7 4 55
200710 7 5 48
200801 7 9 67
200804 7 7 63
200807 7 10 66
200810 7 15 86
200901 7 15 86
200904 7 15 89
200907 7 12 72
201001 7 17 97
201004 7 15 93
201007 7 21 118
201010 7 27 138
201101 7 27 155
201104 7 31 168
201107 7 25 144
201110 7 27 150
201201 7 13 105
201204 7 11 104
201207 7 13 107
201210 7 13 104
202304 7
202305 7
202306 7
202307 7
202308 7
202309 7
202310 7
202311 7
202312 7
202401 7
202402 7
202403 7