PEREIRA DA SILVA Auzeni



Data Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
200001 4 27 105
200004 4 26 103
200007 4 25 99
200010 4 25 93
200101 4 16 60
200104 4 15 58
200107 4 17 61
200109 4 14 43
200112 4 12 35
200204 4 14 42
200207 4 13 41
200208 4 14 42
200210 4 18 54
200304 4 21 62
200307 4 19 63
200310 4 21 68
200312 4 21 80
200404 4 22 81
200407 4 22 82
200410 4 20 80
200501 4 14 56
200504 4 15 60
200507 4 18 68
200510 4 18 67
200601 4 25 96
200604 4 25 97
200607 4 25 95
200610 4 26 96
200701 4 17 70
200704 4 17 68
200707 4 19 75
200710 4 25 96
201110 4 37 120
201201 4 41 129
201204 4 41 133
201207 4 39 124
201411 4 30 114
201501 4 30 112
201504 4 28 112
201505 4 29 111
201506 4 30 116
201507 4 31 115
201508 4 33 117
201509 4 33 117
201510 4 35 123
201511 4 36 123
201512 4 36 119
201601 4 36 117
201602 4 36 117
201603 4 36 117
201606 4 35 111
201607 4 35 111
201608 4 34 109
201609 4 32 104
201610 4 31 98
201611 4 27 88
201912 4
202001 4
202002 4
202003 4
202004 4
202107 4
202108 4
202110 4
202111 4
202112 4
202201 4
202202 4
202204 4
202206 4
202207 4