LY Xuan Phu



Data Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
200507 8 46 228
200510 8 58 250
200601 8 61 270
200604 8 61 269
200701 8 59 255
200704 8 60 260
200707 8 62 274
200710 8 61 270
201001 8 53 286
201004 8 52 285
201007 8 48 272
201010 8 50 278
201101 8 43 259
201104 8 45 262
201107 8 51 277
201110 8 52 283
201207 8 48 210
201210 8 44 203
201301 8 34 155
201304 8 34 152
201305 8 34 153
201306 8 31 144
201309 8 37 166
201310 8 37 164
201311 8 39 172
201312 8 44 189
201401 8 43 194
201404 8 44 195
201405 8 45 196
201406 8 45 200
201407 8 47 205
201411 8 59 230
201412 8 55 216
201501 8 57 216
201504 8 59 226
201505 8 62 231
201506 8 61 229
201507 8 61 236
201508 8 62 238
201509 8 63 247
201510 8 64 250
201901 8
201902 8
201903 8
201904 8
201905 8
201906 8
201907 8
201908 8
201909 8
201910 8
201911 8
201912 8