CHOY Hing Lam



Data Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
200510 6 51 287
200601 6 58 314
200604 6 57 312
200607 6 59 308
200701 6 44 296
200704 6 47 291
200707 6 53 316
200710 6 56 322
201001 6 55 296
201004 6 55 296
201007 6 53 284
201010 6 31 178
201101 6 25 178
201104 6 25 184
201107 6 24 172
201110 6 37 234
201201 6 28 243
201204 6 27 245
201207 6 20 219
201210 6 15 190
201301 6 16 152
201304 6 17 150
201305 6 17 151
201306 6 19 145
201309 6 18 149
201310 6 17 145
201311 6 19 167
201312 6 20 184
201401 6 20 188
201404 6 20 189
201405 6 20 189
201406 6 20 192
201407 6 21 198
201409 6 21 196
201410 6 20 194
201411 6 20 189
201412 6 20 180
201501 6 20 177
201504 6 20 180
201505 6 20 180
201506 6 21 182
201507 6 22 186
201508 6 21 189
201509 6 21 193
201510 6 22 190
202208 6 22 147
202209 6
202210 6 20 133
202211 6
202212 6
202301 6
202303 6
202304 6
202305 6
202306 6 14 157 7 105
202307 6 14 160 7 108
202308 6 8 88 13 155 4 100
202309 6 6 78 11 146 7 115
202310 6 6 79 11 151 4 107
202311 7 16 82 25 154 17 117
202312 7 16 82 25 156 17 119
202401 7 16 82 24 150 17 120
202402 7 16 84 24 151 18 121
202403 7 17 86 25 154 18 121
202404 7 18 92 26 160 18 125
202405 7 20 99 28 174 18 130
202406 7 21 102 28 175 18 130
202407 7 21 102 28 178 18 133
202408 7 21 103 31 182 19 136
202410 7 21 103 31 182 19 135
202411 7 32 190 19 137