YANG Gui Nam



Data Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201201 8 43 192
201204 8 43 196
201207 8 47 207
201210 8 43 200
201309 8 38 171
201310 8 38 169
201311 8 40 177
201312 8 46 198
201401 8 46 204
201404 8 47 205
201405 8 48 206
201406 8 48 209
201407 8 50 214
201411 8 52 215
201412 8 51 204
201501 8 53 202
201504 8 55 212
201505 8 56 212
201506 8 56 211
201507 8 56 216
201508 8 57 220
201509 8 58 225
201510 8 55 212
201511 8 53 206
201512 8 55 211
201601 8 55 212
201602 8 55 211
201603 8 55 211
201606 8 54 208
201607 8 53 209
201608 8 55 212
201609 8 53 202
202308 8
202309 8 38 157 42 158 29 105
202310 8 39 162 43 163 29 110
202311 8 40 164 46 170 30 111
202312 8 40 163 45 169 30 113
202401 8 40 163 45 170 30 114
202402 8 40 163 45 172 30 115
202403 8 40 163 45 175 30 115
202404 8 41 165 46 179 32 119
202405 8 41 165 46 178 31 118
202406 8 41 168 46 179 31 119
202407 8 41 170 47 183 32 121
202408 8 41 172 48 187 33 122
202410 8 47 187 34 123
202411 8 48 194 34 125
202412 8 48 195 34 125