HERNANDEZ Cyril



Data Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
200208 1 24 299
200210 1 24 285
200304 1 15 244
200307 1 15 209
200310 1 15 223
200312 1 12 242
200404 1 12 245
200407 1 16 283
200410 1 16 268
200507 1 20 334
200510 1 22 342
200601 1 17 270
200604 1 18 273
200607 1 18 270
200610 1 22 257
200701 1 34 353
200704 1 33 343
200707 1 19 253
200710 1 17 231
200801 1 17 211
200804 1 17 208
200807 1 26 275
200904 1 18 217
200907 1 19 212
201001 1 18 196
201004 1 26 251
201007 1 32 287
201411 1
201412 1
201501 1
201504 1
201505 1
201506 1
201507 1
201508 1
201904 1
201905 1
201906 1
201907 1
201908 1
201909 1
201910 1
201911 1
201912 1
202001 1
202002 1
202003 1