| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Jesus Adan Sanchez Garcia | M | 3 | MEXICO |
| Jesus Salgueiro Cepeda | M | 4 | MEXICO |
| Joao Fernando Martins Nascimento | M | 8 | BRASIL |
| Jochen Wollmert | M | 7 | ALEMANHA |
| Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
| Jose Luis Vivanco Garcia | M | 10 | MEXICO |
| Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
| Karl Heinz Konig | M | 7 | ALEMANHA |
| Kimie Bessho | F | 5 | JAPÃO |
| Leon Coronado Gastelum | M | 3 | MEXICO |
| Luiz Algacir Vergilio Da Silva | M | 3 | BRASIL |
| Marc Sorabella | M | 2 | FRANÇA |
| Marco A Pulido Morales | M | 5 | MEXICO |
| Marco Antonio Hernandez | M | 2 | MEXICO |
| Maria Paredes Albor | F | 5 | MEXICO |
31 - 45 de 64