Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
Jolana Matouskova | F | 10 | REPÚBLICA CHECA |
Jolanda Paardekam | F | 3 | PAÍSES BAIXOS |
Jose Luis Vivanco Garcia | M | 10 | MEXICO |
Josefin Abrahamsson | F | 9 | SUÉCIA |
Joy Gerber | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Jozsef Toth | M | 10 | HUNGRIA |
Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
Kam Hung Chau | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
Karel Zmrzly | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
Karoly Majsai | M | 9 | HUNGRIA |
Kateryna Babenko | F | 8 | UCRÂNIA |
Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
Kelly Van Zon | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
91 - 105 de 237