Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Erwan Fouillen | M | 1 | FRANÇA |
Fabrizio Bove | M | 5 | ITÁLIA |
Fredrik Jansson | M | 3 | SUÉCIA |
Gregory Rosec | M | 5 | FRANÇA |
Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
James Munkley | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jean Francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
Jean Patrick D Ivolley Boggs | M | 2 | FRANÇA |
Joakim Paulsen | M | 4 | NORUEGA |
Joergen Johansson | M | 3 | SUÉCIA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
Lien Tuong Tran | M | 4 | NORUEGA |
Lone Rasmussen | F | 3 | DINAMARCA |
16 - 30 de 69