Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
James Rawson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Jan Guertler | M | 3 | ALEMANHA |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
Jean Francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
Jean Marc Pletinckx | M | 5 | BÉLGICA |
Jean Patrick D Ivolley Boggs | M | 2 | FRANÇA |
Jean Philippe Robin | M | 3 | FRANÇA |
Jerome Guezenec | M | 1 | FRANÇA |
Jitka Pivarciova | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
John Dempsey | M | 5 | IRLANDA |
John Finn | M | 3 | IRLANDA |
John Roche | M | 2 | IRLANDA |
46 - 60 de 127