| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Janos Dollenstein | M | 3 | HUNGRIA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| Jaroslava Janeckova | F | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| Jeong Seok Kim | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Jitka Pivarciova | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
| Jolanda Paardekam | F | 3 | PAÍSES BAIXOS |
| Jong Bae Park | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
| Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Josefin Abrahamsson | F | 9 | SUÉCIA |
| Joung Jun Ki | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Jozsef Kiss Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
46 - 60 de 134