Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jean Francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
Jennifer Johnson | F | 4 | EUA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
John Dempsey | M | 5 | IRLANDA |
John Finn | M | 3 | IRLANDA |
John Roche | M | 2 | IRLANDA |
Jolanda Paardekam | F | 3 | PAÍSES BAIXOS |
Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
Joy Gerber | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
Justin Furlong | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
Lone Rasmussen | F | 3 | DINAMARCA |
Lynne Riding | F | 2 | GRÃ BRETANHA |
31 - 45 de 79