Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
James Rawson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Jan Guertler | M | 3 | ALEMANHA |
Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
Jean Francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
Jesus Adan Sanchez Garcia | M | 3 | MEXICO |
Jiri Soukup | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
Jitka Pivarciova | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
Jochen Wollmert | M | 7 | ALEMANHA |
Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
John Finn | M | 3 | IRLANDA |
76 - 90 de 221