| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ilona Kovacs | F | 3 | HUNGRIA |
| James Munkley | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
| James Rawson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Jane Campbell | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
| Janos Dollenstein | M | 3 | HUNGRIA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| Jorg Didion | M | 5 | ALEMANHA |
| Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Jozsef Kiss Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
| Lajos Viragos | M | 3 | HUNGRIA |
| Laszlo Pusztafi | M | 3 | HUNGRIA |
| Lei Ming Chang | M | 7 | TAIPÉ CHINÊS |
31 - 45 de 80