| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Egon Kramminger | M | 3 | ÁUSTRIA |
| Emil Gubica | M | 9 | CROÁCIA |
| Ernest Gardynik | M | 10 | POLÔNIA |
| Ernst Bollden | M | 5 | SUÉCIA |
| Fabian Rignell | M | 8 | SUÉCIA |
| Fabrizio Bove | M | 5 | ITÁLIA |
| Fatemah Al Azzam | F | 4 | JORDAN |
| Frantisek Glazar | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| Fredrik Andersson | M | 10 | SUÉCIA |
| Giuseppe Vella | M | 2 | ITÁLIA |
| Gunter Unger | M | 3 | ÁUSTRIA |
| Gyula Zborai | M | 9 | HUNGRIA |
| Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Hasan Boumijdad | M | 2 | KUWAIT |
| Heiko Gosemann | M | 5 | ALEMANHA |
46 - 60 de 180