Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Adam Jurasz | M | 7 | POLÔNIA |
Alaxay Yeremenko | M | 5 | ISRAEL |
Alberto Seoane | M | 6 | ESPANHA |
Alena Kanova | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Alexander Bliachov | M | 9 | ISRAEL |
Alexandr Esaulov | M | 6 | RÚSSIA |
Alice Rast | F | 4 | SUÍÇA |
Alicja Szuta | F | 5 | POLÔNIA |
Amalio Castillo | M | 6 | ESPANHA |
Andras Csonka | M | 8 | HUNGRIA |
Andre Kritzmann | M | 9 | ALEMANHA |
Andre Weidemann | M | 3 | ALEMANHA |
Andrea Furlan | M | 7 | ITÁLIA |
Andrea Galli | M | 3 | ITÁLIA |
Andrea Zimmerer | F | 5 | ALEMANHA |
1 - 15 de 338