Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Michael Siegfried | M | 5 | ALEMANHA |
Nedal Dalbouh | M | 4 | JORDAN |
Neil Robinson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Nicola Tassi | M | 4 | ITÁLIA |
Otto Vilsmaier | M | 2 | ALEMANHA |
Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Paul Mc Evoy | M | 5 | IRLANDA |
Petru Ifrosa | M | 4 | ROMÉNIA |
Rena Mc Carron | F | 3 | IRLANDA |
Robert Kenny | M | 1 | IRLANDA |
Robert Lorent | M | 3 | BÉLGICA |
Ronan Rooney | M | 2 | IRLANDA |
Sabine Gottschalk | F | 3 | ALEMANHA |
Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Selcuk Cetin | M | 5 | ALEMANHA |
46 - 60 de 72