Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
Josef Erlinger | M | 3 | ÁUSTRIA |
Josefin Abrahamsson | F | 8 | SUÉCIA |
Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Julien Soyer | M | 8 | FRANÇA |
Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
Karin Geuns | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Katarzyna Pitry | F | 7 | POLÔNIA |
Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
Kelly Van Zon | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Lars Juul Hansen | M | 2 | DINAMARCA |
Liran Geva | M | 3 | ISRAEL |
Lone Rasmussen | F | 3 | DINAMARCA |
Ludovit Slimak | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
91 - 105 de 199