Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Simon Itkonen | M | 6 | SUÉCIA |
Slawomir Przybysz | M | 5 | POLÔNIA |
Stanislaw Fraczyk | M | 9 | ÁUSTRIA |
Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Thomas Satre | M | 9 | NORUEGA |
Tom Pelzer | M | 6 | PAÍSES BAIXOS |
Tommy Urhaug | M | 5 | NORUEGA |
Tonnie Heijnen | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
Toshihiko Oka | M | 5 | JAPÃO |
Vadim Kubov | M | 9 | UCRÂNIA |
Victorya Safonova | F | 6 | UCRÂNIA |
Waldemar Krzeminski | M | 6 | POLÔNIA |
Wendy Schrijver | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
William Bayley | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
Yang Ge | M | 10 | CHINA |
136 - 150 de 154