Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
Jaroslav Hadrava | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
Jaume Franch | M | 6 | ESPANHA |
Jens Schinol | M | 8 | ALEMANHA |
Jochen Wollmert | M | 7 | ALEMANHA |
Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
Johan Du Plooy | M | 7 | ÁFRICA DO SUL |
John Finn | M | 3 | IRLANDA |
Jorg Didion | M | 5 | ALEMANHA |
Josef Erlinger | M | 3 | ÁUSTRIA |
Josef Lerner | M | 4 | ALEMANHA |
Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Julian Pagnotta | M | 10 | ALEMANHA |
Julija Ovsjannikova | F | 7 | RÚSSIA |
Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
76 - 90 de 196