| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ki young Kim | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Konstantinos Siachos | M | 3 | GRÉCIA |
| Lars Juul Hansen | M | 2 | DINAMARCA |
| Laurie Sokolowski | F | 5 | CANADA |
| Leon Gastelum Coronado | M | 4 | MEXICO |
| Martin Pelletier | M | 9 | CANADA |
| Masoud Mojtahed | M | 7 | CANADA |
| Matthias Grunebach | M | 3 | ALEMANHA |
| Michael Dempsey | M | 4 | EUA |
| Mike Cottingham | M | 4 | EUA |
| Mitchell Seidenfeld | M | 10 | EUA |
| Mohan Vallabhapurapu | M | 5 | EUA |
| Nadia Moffatt | F | 7 | AUSTRÁLIA |
| Nancy Bridenthrall | F | 5 | EUA |
| Noga Nir kistler | F | 5 | EUA |
31 - 45 de 71
