| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 15 | 0 | 37 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 32 |
| CHINA | 13 | 11 | 25 |
| CROÁCIA | 9 | 0 | 44 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 1 | 30 |
| ESPANHA | 5 | 0 | 26 |
| EUA | 2 | 0 | 59 |
| FRANÇA | 20 | 5 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 0 | 1 | 50 |
| HUNGRIA | 2 | 0 | 41 |
| IRLANDA | 2 | 2 | 47 |
| ITÁLIA | 10 | 8 | 39 |
| JORDAN | 21 | 6 | 32 |
| KUWAIT | 1 | 0 | 28 |
| LIECHTENSTEIN | 1 | 0 | 56 |
| MARROCOS | 1 | 0 | 26 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 4 | 28 |
| POLÔNIA | 4 | 2 | 29 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 35 |
| RÚSSIA | 12 | 5 | 36 |
| TAILÂNDIA | 6 | 0 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 12 | 4 | 41 |
| TURQUIA | 4 | 0 | 36 |
| UCRÂNIA | 4 | 2 | 23 |
