| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 5 | 0 | 27 |
| CANADA | 2 | 0 | 49 |
| CROÁCIA | 4 | 0 | 46 |
| ESPANHA | 2 | 0 | 36 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 42 |
| FRANÇA | 14 | 2 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 4 | 0 | 25 |
| HUNGRIA | 3 | 1 | 31 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 41 |
| ITÁLIA | 2 | 0 | 38 |
| LITUÂNIA | 1 | 2 | 50 |
| MOLDÁVIA | 1 | 0 | 42 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 3 | 28 |
| POLÔNIA | 2 | 3 | 31 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 3 | 32 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 2 | 26 |
| RÚSSIA | 7 | 5 | 31 |
| SÉRVIA | 4 | 0 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 6 | 0 | 45 |
| TURQUIA | 6 | 2 | 35 |
| UCRÂNIA | 4 | 2 | 21 |
