| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 10 | 5 | 39 |
| BÉLGICA | 12 | 2 | 33 |
| CROÁCIA | 10 | 1 | 42 |
| DINAMARCA | 7 | 0 | 20 |
| ESLOVÊNIA | 9 | 4 | 36 |
| ESPANHA | 1 | 0 | 28 |
| EUA | 1 | 0 | 41 |
| FRANÇA | 18 | 7 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 10 | 5 | 35 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 46 |
| HUNGRIA | 3 | 1 | 36 |
| IRLANDA | 2 | 3 | 44 |
| ISRAEL | 6 | 0 | 44 |
| ITÁLIA | 21 | 9 | 38 |
| NORUEGA | 4 | 1 | 29 |
| PAÍSES BAIXOS | 8 | 4 | 29 |
| POLÔNIA | 7 | 7 | 34 |
| REPÚBLICA CHECA | 5 | 0 | 31 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 13 | 2 | 34 |
| SUÉCIA | 12 | 4 | 30 |
| SUÍÇA | 7 | 2 | 40 |
| SÉRVIA | 3 | 2 | 37 |
| ÁUSTRIA | 13 | 1 | 40 |
