| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| CROÁCIA | 2 | 0 | 37 |
| DINAMARCA | 1 | 1 | 31 |
| ESPANHA | 3 | 1 | 37 |
| EUA | 5 | 0 | 47 |
| FRANÇA | 7 | 4 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 6 | 38 |
| HUNGRIA | 1 | 0 | 53 |
| IRLANDA | 8 | 3 | 43 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 33 |
| ITÁLIA | 9 | 6 | 38 |
| JAPÃO | 2 | 0 | 42 |
| LITUÂNIA | 2 | 0 | 44 |
| NORUEGA | 0 | 1 | 45 |
| POLÔNIA | 0 | 3 | 41 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 0 | 43 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 2 | 0 | 31 |
| ROMÉNIA | 2 | 0 | 26 |
| RÚSSIA | 1 | 1 | 43 |
| SUÉCIA | 1 | 1 | 37 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 23 |
| ÁUSTRIA | 9 | 0 | 44 |
